第4回エサ竜釣り大会IN尾鷲
H19年11月3日〜4日
場所:三重県鵜殿港・和歌山県紀伊佐野港、宇久井港、勝浦港
参加35名 うち女性・子供4名
総評:
快晴・微風(後強風)と天候には恵まれましたが、潮回りが悪く釣果は全体としては
期待外れに終わりましたが、それでもまずまずの成果を得た方も見えましたし、
なにより事故もなく終了できたのがよかったと思います。
キスの部(敬称略)
順位 | 氏名 | キス5匹の重量(g) | 場所 | 備考 |
1 | 冨田博美 | 380 | 宇久井 | |
2 | 高橋鎮男 | 260 | 鵜殿 | |
3 | 中村玲雄 | 250 | 鵜殿 | |
4 | 井上金次 | 245 | 鵜殿 | |
4 | 犬飼義彦 | 245 | 宇久井 |
他魚の部
順位 | 氏名 | 1尾の重量(g) | 魚種 | 場所 | 備考 |
1 | 河合忠之 | 615 | イシモチ | 佐野 | |
2 | 中村玲雄 | 420 | タカノハ | 鵜殿 | |
3 | 岡田登紀夫 | 395 | キビレ | 宇久井 | |
4 | 望月登志呂 | 240 | マダイ | 勝浦 | |
5 | 吉川 昭十 | 205 | ダイミョウサギ | 勝浦 | |
5 | 岩本福義 | 205 | ダイミョウサギ | 勝浦 |
文責:かっぱサーフ 服部