第3回エサ竜釣り大会IN尾鷲
H19年6月2日〜3日
場所:三重県尾鷲市 尾鷲港・三木里海岸
参加37名 うち女性・子供6名
総評:
今年は熊野灘エリアの海水温が17度くらいまでしか上昇しておらず、試験釣行の
結果でも苦戦が予想されましたが、尾鷲港内、三木里海岸ともまずまずの釣果に
恵まれ、事故もなく終了できたのがよかったと思います。
キスの部(敬称略)
順位 | 氏名 | キス5匹の重量(g) | 場所 | 特別大物 | 備考 |
1 | 伊藤利隆 | 570 | 三木里 | キス27.2センチ | 26センチオーバーを揃えられました。(脱帽) |
2 | 岡田登紀夫 | 365 | 尾鷲港(天満) | キス26.5センチ | |
3 | 井上金次 | 355 | 尾鷲港 | ||
4 | 浦尾克己 | 340 | 尾鷲天満浦 | ||
5 | 望月登志呂 | 310 | 尾鷲港 |
他魚の部
順位 | 氏名 | 1尾の重量(g) | 魚種 | 場所 | 備考 |
1 | 高橋 恵 | 925 | キビレ | 尾鷲港(天満) | 女性がチャンプ |
2 | 古川潤一郎 | 705 | キビレ | 尾鷲港(天満) | |
3 | 池田英明 | 470 | カワハギ | 三木里 | |
4 | 伊藤利隆 | 375 | カワハギ | 三木里 | |
5 | 中野博史 | 305 | カワハギ | 三木里 |
文責:かっぱサーフ 服部